Réserver
Vérifier les disponibilités
Choisissez vos dates : le prix se calcule automatiquement, tout compris. Arrivée à 17h00, départ à 10h00.
Tarifs
La grille complète
Prix pour la maison entière, jusqu’à 10 voyageurs. Ménage 180 € par séjour, taxe de séjour 1,65 € par voyageur et par nuit.
| Période | Dates | Séjour minimum | Arrivée et départ | Par nuit |
|---|---|---|---|---|
| Fin août et septembre | du 29 août 2026 au 2 octobre 2026 | 7 nuits | Libres | 546 € |
| Automne | du 3 octobre 2026 au 30 novembre 2026 | 7 nuits | Libres | 503 € |
| Hiver et printemps | du 1 décembre 2026 au 2 mai 2027 | 7 nuits | Libres | 546 € |
| Mai | du 3 mai 2027 au 29 mai 2027 | 7 nuits | Libres | 570 € |
| Fin mai et juin | du 30 mai 2027 au 3 juillet 2027 | 7 nuits | Libres | 593 € |
| Haute saison | du 4 juillet 2027 au 28 août 2027 | 7 nuits | Libres | 757 € |
| Fin août et septembre | du 29 août 2027 au 2 octobre 2027 | 7 nuits | Libres | 546 € |
| Automne | du 3 octobre 2027 au 30 novembre 2027 | 7 nuits | Libres | 503 € |
| Hiver et printemps | du 1 décembre 2027 au 31 décembre 2027 | 7 nuits | Libres | 546 € |
Les dates absentes du tableau sont celles où la maison n’est pas louée. Les jours d’arrivée et de départ imposés, quand il y en a, figurent en dernière colonne.